コロナ工業株式会社
バルナⅡ CKV-701JR/CKV-721JR
一日中いつでも入れる保温・浄化システムで、お湯はいつもきれい!しかも、お手入れ簡単!
標準価格
CKV-701JR:715,000円
CKV-721JR:825,000円
(税込・取付工事費別)
バルナⅡ 単相100V仕様
型 式 | バルナⅡ CKV-701JR | |
---|---|---|
電 源 | 単相 100V 50/60Hz | |
消費電力 | 1240/1280W・12.4/12.8A | |
ヒーター消費電力 | 560W×2 | |
除菌方式 | 紫外線照射及び光触媒(24 時間照射) | |
浄化方式 | 物理浄化:トップフィルター、微生物浄化:ろ過材(セラミックス) | |
対応のべ入浴人数 | 10人以下/日(目安) | |
対応浴槽容量 | 700L まで(寒冷地を除く) | |
水温調節範囲 | 31、37 ~ 45℃(設定 1℃毎)、ヒーター OFF | |
循環水量 | 27/32L/min | |
安全装置 |
|
|
水質基準(家庭用) | 濁度 | 2度以下 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 25mg/L 以下 | |
大腸菌群 | 1個 /1ml 以下 | |
レジオネラ属菌 | 102CFU/100ml 未満 |
バルナⅡ 単相200V仕様
型 式 | バルナⅡ CKV-721JR | |
---|---|---|
電 源 | 単相 200V 50/60Hz | |
消費電力 | 2120/2160W・10.6/10.8A | |
ヒーター消費電力 | 1000W×2 | |
除菌方式 | 紫外線照射及び光触媒(24 時間照射) | |
浄化方式 | 物理浄化:トップフィルター、微生物浄化:ろ過材(セラミックス) | |
対応のべ入浴人数 | 10人以下/日(目安) | |
対応浴槽容量 | 700L まで(寒冷地を除く) | |
水温調節範囲 | 31、37 ~ 45℃(設定 1℃毎)、ヒーター OFF | |
循環水量 | 27/32L/min | |
安全装置 |
|
|
水質基準(家庭用) | 濁度 | 2度以下 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 25mg/L 以下 | |
大腸菌群 | 1個 /1ml 以下 | |
レジオネラ属菌 | 102CFU/100ml 未満 |